Ração para alimentação de suínos em terminação e crescimento.
Produto pronto para uso. Fornecer livre acesso em cochos apropriados. Recomenda-se o fornecimento de 450 gramas de ração para cada 10 kg de peso vivo para animais pesando entre 15 e 30 kg, 400-440 gramas para cada 10 kg de peso vivo para animais pesando entre 31 e 70 kg e 350 gramas para cada 10 kg de peso vivo para animais acima de 70 kg de peso vivo. O consumo poderá ser influenciado pela temperatura ambiente e o sistema de manejo.
| Umidade (Máx) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín) | 140,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 24,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx) | 95,00 g/kg |
| Fibra Bruta (Máx) | 60,00 g/kg |
| FDA (Máx) | 85,00 g/kg |
| Cálcio (Máx) | 12,00 g/kg |
| Cálcio (Mín) | 7000,00 mg/kg |
| Fósforo (Mín) | 4000,00 mg/kg |
| Sódio (Mín) | 1800,00 mg/kg |
| Magnésio (Mín) | 1000,00 mg/kg |
| Cobre (Mín) | 150,00 mg/kg |
| Ferro (Mín) | 99,00 mg/kg |
| Iodo (Mín) | 0,99 mg/kg |
| Manganês (Mín) | 49,50 mg/kg |
| Selênio (Mín) | 0,30 mg/kg |
| Zinco (Mín) | 96,50 mg/kg |
| Ácido Fólico (Mín) | 0,24 mg/kg |
| Biotina (Mín) | 0,06 mg/kg |
| Colina (Mín) | 50,00 mg/kg |
| Niacina (Mín) | 19,50 mg/kg |
| Pantotenato de Ca (Mín) | 9,40 mg/kg |
| Vitamina B1 (Mín) | 0,75 mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín) | 2,45 mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín) | 1,50 mg/kg |
| Vitamina K3 (Mín) | 1,95 mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín) | 16,90 mcg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 4990,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 1090,00 UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 27,00 UI/kg |
| Xilanase (Mín) | 999,00 U/kg |
| Bacillus licheniformis (Mín) | 3 x 10E9 ufc/kg |
| Bacillus subtilis (Mín) | 3 x 10E9 ufc/kg |
Conservar em local seco, arejado, sem incidência direta de luz solar. Conservar sob páletes, afastados de paredes, protegidos de insetos e roedores e devidamente embalados. Prazo de validade três meses a partir da data de fabricação. Data de fabricação impressa no rótulo.